

LES QUANTITÉS PAR PERSONNE
> Le boeuf
> Le veau
> Le mouton
> Le porc
Le boeuf
Le veau
Le mouton
Le porc
> Le boeuf
> Le veau
> Le mouton
> Le porc
Le boeuf
| Pour cuisiner | Morceaux à choisir | Poids moy/pers |
| le bifteck | tranche grasse, gîte à la noix, macreuse, jumeau à bifteck, bavette, hampe, onglet, araignée, merlan poire, aiguillette, rumsteck, faux-filet, filet | 150 g |
| le chateaubriand | filet, faux-filet, rumsteck | 200 g |
| le tournedos | filet | 130 g |
| le steak tartare | toute viande hachée de première qualité | 120 g |
| l’entrecôte | entrecôte, basse-côte | 150 à 200 g |
| la côte à l'os | côte | 1kg pour 4 |
| les brochettes | macreuse, jumeau à bifteck, gîte à la noix, plat-de-côtes, découvert bien dénervé, tranche grasse, faux filet, filet | 120 g |
| la fondue bourguignonne | filet, faux-filet, rumsteck, tranche | 150 à 200 g |
| le rôti-rosbif | tranche, gîte à la noix, macreuse et jumeau à bifteck | 150 g |
| le rôti de luxe | filet, faux-filet, aiguillette, rumsteck, train de côtes | 150 g |
| le bœuf braisé | macreuse, jumeau, gîte-gîte, paleron, veine, talon, gîte, aiguillette | 250 g avec os |
| la carbonnade | mêmes morceaux que pour le bœuf braisé | 150 à 200 g sans os |
| le bœuf mode | mêmes morceaux que pour le bœuf braisé | 150 à 200 g sans os |
| le bœuf mode | macreuse gélatineuse, jumeau, gîte-gîte arrière | 150 à 200 g sans os |
| le bœuf bourguignon | tous les morceaux de deuxième et troisième catégorie | 150 à 200 g sans os |
| le pot-au-feu | macreuse, jumeau et bavette à pot-au-feu, griffe, plat-de-côtes, poitrine, charolaise, tendron, flanchet, gîte-gîte, queue | 250 g avec os |
Le veau
| Pour cuisiner | Morceaux à choisir | Poids moy/pers |
| l'escalope | noix, noix patissière, sous-noix, épaule, quasi | 130 g |
| la paupiette | noix, noix patissière, sous-noix | 100 g sans farce |
| le grenadin | filet, noix, noix patissière | 150 g |
| la noisette | filet, noix patissière, noix | 2 x 80 g |
| la côte | côte première, seconde, découverte, longe | 150 g |
| la côte pansienne | tendron | 150 g |
| le rôti | noix, noix patissière, sous-noix, épaule, carré de côtes, quasi (ou culotte) | 150 à 200 g |
| le braisé | sous-noix, quasi, épaule, tendron, flanchet, poitrine, collier (ou collet), jarret | 180 à 250 g avec os |
| le fricandeau | sous-noix, quasi, épaule | 150 à 200 g |
| la poitrine farcie | poitrine + farce | 1 kg pour 6 |
| la blanquette | épaule, quasi, poitrine, tendron, flanchet, collier, haut-de-côtes | 180 à 250 g avec os |
| le sauté | mêmes morceaux que pour la blanquette | 150 à 200 g |
| le marengo | mêmes morceaux que pour la blanquette | 150 à 200 g |
| le jarret | jarret avant, jarret arrière | 150 à 200 g sans os |
| l'osso-bucco | jarret arrière | 250 g avec os |
Le mouton
| Pour cuisiner | Morceaux à choisir | Poids moy/pers |
| la côtelette | côtelette première, seconde, découverte, filet, gigot | 2 x 80 g |
| la noisette | côtelette première, filet | 230 g |
| le mutton-chop | côtelette-filet | 120 g |
| les brochettes | poitrine, épaule, collier | 2 x 80 g |
| le mixed-gril | côtelette, rognon | |
| le carré | côtelettes | 200 g avec os |
| l'épaule | épaule | 200 g avec os |
| le gigot | gigot raccourci, selle | 150 g sans os |
| le gigot à l'anglaise | gigot raccourci | 150 g sans os |
| la selle anglais | ensemble des doubles côtelettes-filet | 200 g avec os |
| le baron | 2 gigots + selle anglaise | 200 g avec os |
| le ragoût | épaule, poitrine, collier, haut-de-côtelettes | 150 g sans os |
| le navarin | épaule, poitrine, collier, haut-de-côtelettes | 200 g avec os |
| le haricot de mouton | épaule, poitrine, collier, haut-de-côtelettes | 200 g avec os |
Le porc
| Pour cuisiner | Morceaux à choisir | Poids moy/pers |
| la côte | carré de côtes, milieu et poinle de filet, échine | 150 g |
| la grillade | grillade | 150 g |
| le filet mignon | filet mignon | 150 g |
| les brochettes | filet mignon, carré désossé, échine, poitrine | 120 g |
| le travers | travers | 200 g avec os |
| le rôti | carré de côtes, milieu et pointe de filet, épaule, échine, palette | 150 g |
| le sauté | épaule, jarret, palette, échine | 150 g |
| le jambon | jambon | 200 g avec os |
| le jarret | jarret avant, jarret arrière | 200 g avec os |
| la potée | palette, échine, jarret, plat-de-côtes, travers, poitrine | 200 g avec os |
| le petit-salé | tout morceau préalablement salé | 200 g avec os |